零星工程造价审计中标结果公示
发稿时间:2016-04-08 11:28:27
作者:admin
零星工程造价审计 中标结果 | ||||||
项目 | 取费标准 | 权重 | 中康 | 建兴 | 天翔 | |
预算编制 | 4.5‰ | 30﹪ | 1‰ | 1.5‰ | 2‰ | |
预算审核 | 4.5‰ | 20﹪ | 1‰ | 2‰ | 1.5‰ | |
结算核减额 | 6﹪ | 50﹪ | 1.8﹪ | 2.5﹪ | 2.5﹪ | |
合计 | 1.4 | 2.1 | 2.15 | |||
提示:总分(fēn)15分(fēn),预算的编制与审核各4.5分(fēn),结算核减额6分(fēn)。 | ||||||
投标人确定的取费率即為(wèi)其各项目得分(fēn),再根据医院实际情况所设权重, | ||||||
加权平均得出总分(fēn)。医院以低到高顺序取3名投标人中标。 |